【よくある故障】
■電源ボタンが効かなくなった
■ホームボタンの利きが悪い
■スピーカーが壊れた
■イヤホンジャックが壊れた
■カメラが壊れた
■バイブが壊れた
電源ボタン・ホームボタン・スピーカー・イヤホンジャック・カメラ・バイブ等小さな破損を含めアップルでは修理という概念がなく全て交換になります。 アップルの修理メニューにない症状、パーツ・カスタム等、お気軽にご相談ください。
ドックコネクター修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
ホームボタン修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone SE第2世代 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
ボリュームボタン修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
スリープ・電源ボタン修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
フロントカメラ修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
リアカメラ修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥13,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥12,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥13,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥7,000 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥6,000 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥6,000 | 60分 |
ラウドスピーカー修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
イヤスピーカー修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
バイブレーター修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS MAX | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,000 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |
WiFiケーブル修理 ※表示価格は全て税別価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥- | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥- | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥- | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥- | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥- | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥4,800 | 60分 |